La genética utilizada para la producción de huevos comerciales a nivel nacional es “Isa Brown”, “Hy Line” y “Lohmann”, que producen huevo marrón, y en los últimos años se ha incluido en las granjas la genética “Dekalb White” para la producción de huevo blanco.
La alimentación de las aves de producción de huevo se basa en maíz, sorgo, harinas de soya y son suplementadas con minerales, vitaminas y aminoácidos, que garantizan cubrir todos sus requerimientos nutricionales en cada fase de vida.
La producción anual de huevo en nuestro país es de 2.700 millones; el departamento cruceño produce 1.500 millones, cifra que representa el 55% de la producción nacional.
Información nutricional sobre el huevo de gallina
El huevo contiene proteínas de alto valor biológico, grasas monoinsaturadas (como las del aceite de oliva), vitaminas del complejo B, colina, zinc y selenio.
Nutrientes | Beneficio |
---|---|
Proteínas | Mayor valor biológico, después de la leche materna. Necesarias para el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de tejidos. |
Grasas monoinsaturadas | Cardiosaludables. |
Colina | Desarrollo cerebral y del sistema nervioso. Importante para el transporte y metabolismo del colesterol. |
Luteína y Zeaxantina | Antioxidantes, antimutagénicos y anticancerígenos. Previenen las cataratas la degeneración macular. |
Vitamina B12 | Importante en la función cognitiva y el metabolismo de los carbohidratos. |
Ácido fólico | Reduce el riesgo de malformaciones (por defectos en el cierre del tubo neural) en recién nacidos. |
Biotina | Necesaria para la estructura y función normal de la piel. |
Vitamina D | Para la formación y mantenimiento de huesos y dientes. |
Selenio | Antioxidante. |
Zinc | Crecimiento. |
Energía | Bajo en calorías. La misma cantidad de calorías que una porción de fruta. |
Fuente: Instituto Latinoamericano del Pollo - ILP